Günün Piyasası
BIST — Öne Çıkanlar
Canlı
| Sembol | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| ASELS | Aselsan | ₺394,00 | +6.13% | ₺1.2B |
| THYAO | Türk Hava Yolları | ₺287,50 | +2.84% | ₺890M |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | ₺52,80 | -1.30% | ₺445M |
| GARAN | Garanti BBVA | ₺119,90 | +1.52% | ₺2.1B |
| SASA | Sasa Polyester | ₺41,14 | -3.20% | ₺310M |
Analiz Araçları
Risk–Getiri Analizi
Sharpe, Sortino, Max Drawdown. Portföyünüzü optimize edin.
Fon Karşılaştırıcı
İki TEFAS fonunu korelasyon ve reel getiriyle karşılaştırın.
Portföy Hesaplayıcı
VaR, reel getiri ve enflasyon ayarlı performans.
DCA Simülatörü
Düzenli yatırımın bileşik etkisini hesaplayın.